随州市中医医院耗材价格公示
发布时间:
2022-11-30 14:08
文章来源:
随州市中医医院
商品名称 | 规格 | 型号 | 计价单位 | 销售价格 | 生产厂家 | 注册证号 |
一次性使用颅脑外引流器 | F12 | 套 | 580 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 鲁械注准20202140327 | |
一次性使用颅脑外引流器 | F14 | 套 | 580 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 鲁械注准20202140327 | |
空心纤维血液透析器 | B-16PF | B-16PF | 支 | 63 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 国械注准20183100542 |
等离子射频汽化系统 | 225370 | 225370 | 套 | 3676 | DePuy Mitek | 国械注进20183251579 |
等离子射频汽化系统 | 227312 | 227312 | 套 | 3676 | DePuy Mitek | 国械注进20183251579 |
骨科用无菌刨削刀头 | 8111642(4.2mm) | 8111642(4.2mm) | 个 | 1600 | 北京瑞朗泰科医疗器械有限公司 | 京械注准20152101131 |
微导管 | NC-F863A | NC-F863A | 支 | 2635 | 日本泰尔茂株式会社 | 国械注进20163772712 |
半月板缝合修复系统 | 228141 | 228141 | 套 | 4095 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 国械注进20173466177 |
干预螺钉 | 231810 | 个 | 3336 | DePuy Mitek | 国械注进20173462013 | |
干预螺钉 | 231815 | 个 | 3336 | DePuy Mitek | 国械注进20173462013 | |
合成外科缝线(进口) | 223104 | 223104 | 根 | 1540 | DePuy Mitek | 国械注进20163654888 |
前交叉韧带固定针系统 | 210133 | 套 | 4008 | DePuy Mitek | 国械注进20183132305 | |
医用钛夹 | 4# | 4# | 个 | 8 | 杭州康生医疗器械有限公司 | 国械注准20173464458 |
一次性使用鼻氧管 | A型(双输) | 支 | 2.4 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 苏械注准20172560099 | |
一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1600ml | 个 | 14 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 苏械注准20182661109 | |
一次性使用无菌注射器 带针 | 1 ml | 支 | 0.25 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 国械注准20153141852 | |
(克氏针)骨牵引针 | 1.0*250mm | 支 | 6.3 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 津械备20140055号 | |
(克氏针)骨牵引针 | 4.0*250mm | 支 | 7.2 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 津械滨海备20156040号 | |
(克氏针)骨牵引针 | 2.0*250mm | 支 | 6.3 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 津械备20140055号 | |
(克氏针)骨牵引针 | 0.8*250mm | 支 | 6.3 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 津械备20140055号 | |
(克氏针)骨牵引针 | 2.5*250mm | 支 | 6.3 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 津械备20140055号 | |
(克氏针)骨牵引针 | 1.5*250mm | 支 | 6.3 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 津械备20140055号 | |
(克氏针)骨牵引针 | 3.0*250mm | 支 | 6.7 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 津械备20140055号 | |
一次性使用静脉留置针 | 蝶式22G | 蝶式 | 支 | 8.7 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20153151539 |
一次性使用静脉留置针 | 蝶式18G | 蝶式 | 支 | 8.7 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20153151539 |
一次性使用静脉留置针 | 蝶式20G | 蝶式 | 支 | 8.7 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20153151539 |
高分子夹板(415) | 10*40cm | 袋 | 102.5 | 陕西安信医学技术开发有限公司 | 陕西械备20160008号 | |
高分子夹板(425) | 10cm*75cm | 袋 | 95 | 陕西安信医学技术开发有限公司 | 陕西械备20160008号 | |
高分子夹板(545) | 12.5*115cm | 袋 | 214 | 陕西安信医学技术开发有限公司 | 陕西械备20160008号 | |
一次性使用吸引管 | 18# | 支 | 3.5 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 苏械注准20172660230 | |
一次性使用胃管 | 16# | 支 | 6.25 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20142660678 | |
一次性使用胃管 | 14# | 支 | 6.25 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20142660678 | |
可吸收性外科缝线 | 2-0(圆) | HY2901 | 包 | 10 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 国械注准20163022283 |
可吸收性外科缝线 | 1-0(三角) | 包 | 10 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 国械注准20173654097 | |
可吸收性外科缝线 | 1-0(圆) | 包 | 10 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国械注准20173654097 | |
可吸收性外科缝线 | 4-0(圆) | 包 | 10 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国械注准20173654097 | |
可吸收性外科缝线 | 3-0(圆) | 根 | 10 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国械注准20163652370 | |
可吸收性外科缝线 | 1-0(三角) | 包 | 10 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国械注准20173654097 | |
可吸收性外科缝线 | 2-0(圆) | 包 | 10 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国械注准20173654097 | |
可吸收性外科缝线 | 4-0(三角) | 根 | 10 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国械注准20163652370 | |
一次性使用防逆流引流袋 | 1000ml | 只 | 8 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 苏械注准20162141309 | |
氧气面罩 | / | 个 | 7.4 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20142560329 | |
一次性使用抽液器包 | 抽液 | 支 | 44 | 沈阳汇德医疗器械有限公司 | 国械注准20193141736 | |
微量泵延长管 | 普通型 | 套 | 1.1 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 国械注准20143142360 | |
一次性使用无菌导尿管 | 三腔气囊标准型 | 22FR | 支 | 7.2 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20162140987 |
血液净化装置的体外循环血路(德朗血液透析管路) | BLU003E | 支 | 20 | 维泰医疗用品有限公司 | 国械注准20183100287 | |
一次性中心静脉导管包 | 1-14Ga-200 | RJ-CVCQ | 支 | 68 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 国械注准20153032162 |
一次性使用中心静脉导管及附件 | 12Ga*20cm(大) | CF-B | 只 | 109 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 国械注准20163662086 |
一次性使用无菌血液透析导管 | 双腔11.5Fr-20cm | 双腔11.5Fr-20cm | 支 | 540 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153101563 |
一次性使用无菌血液透析导管 | 双腔11.5Fr-13cm | 双腔11.5Fr-13cm | 支 | 540 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 国械注准20153661563 |
宫腔形宫内节育器 | 24mm | 套 | 198 | 河南雅康药业有限公司 | 国械注准20143461850 | |
医用面罩式雾化器 | 成人型 | 个 | 16 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20142660328 | |
一次性使用无菌导尿管 | 8Fr(3ml) | 双腔气囊儿童用 | 支 | 4.5 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20162140987 |
一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml | 支 | 0.27 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 国药注准20193140525 | |
一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml | 支 | 0.27 | 湖南平安医械科技有限公司 | 国械注准20153140969 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 支 | 0.42 | 湖南平安医械科技有限公司 | 国械注准20153140969 | |
一次性使用配药用注射器 | 20ml | 支 | 0.43 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湘械注准20182660007 | |
一次性使用无菌溶药注射器(带针) | 50ml | 支 | 0.95 | 湖南平安医械科技有限公司 | 国械注准20163150667 | |
一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器) | 100ml | 支 | 3.6 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 赣械注准20162140329 | |
一次性使用子宫造影通水管 | 12B | 支 | 5.4 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20152180195 | |
一次性使用引流袋 | 引流型 | 只 | 1.3 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 苏械注准20152660713 | |
一次性使用负压引流器 | 1000ml | 个 | 4.9 | 江苏通达医疗器械有限公司 | 苏械注准20152660715 | |
止血海绵 | 60*20*5mm | 袋 | 10 | 广州市快康医疗器械有限公司 | 赣械注准20182640140 | |
一次性使用吸痰管 | Fr10 | 支 | 0.7 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 豫械注准20162660569 | |
一次性使用吸痰管 | Fr12 | 支 | 0.7 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 豫械注准20162660569 | |
一次性使用导尿包 | 18Fr 30ml | 包 | 20 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20192140744 | |
一次性使用导尿包 | 16Fr 30ml | 包 | 20 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20192140744 | |
一次性使用气管插管 | 6.5mm | 支 | 13 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172661521 | |
一次性使用气管插管 | 4.5mm | 支 | 13 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172661521 | |
一次性使用气管插管 | 4.0mm | 支 | 13 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172661521 | |
一次性使用气管插管 | 6.0mm | 支 | 13 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172661521 | |
一次性使用气管插管 | 5.0mm | 支 | 13 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172661521 | |
一次性使用气管插管 | 5.5mm | 支 | 13 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172661521 | |
一次性使用气管插管 | 7.0mm | 支 | 13 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172081521 | |
一次性使用静脉留置针 | 20G*1.18IN(1.1*30mm) | Y-III型 | 支 | 8.8 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 国械注准20193140123 |
一次性使用静脉留置针 | 18G*1.18IN(1.3*30mm) | Y-III型 | 支 | 8.8 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 国械注准20193140123 |
一次性使用静脉留置针 | 22G*1.100IN | Y-III型 0.9*25mm | 支 | 8.8 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 国械注准20193140123 |
一次性使用静脉留置针 | 24G*0.75in | Y-III型 0.7*19 | 支 | 8.8 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 国械注准20193140123 |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.5*8mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.5*12mm锥形头端 | 2.5*12mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.75*30mm | 2.75*30mm | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.0*15mm锥形头端 | 3.0*15mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 4.0*12mm锥形头端 | 4.0*12mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.0*12mm锥型头端 | 3.0*12mm锥型头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.0*12mm锥型头端 | 3.0*12mm锥型头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.0*12mm | 3.0*12mm | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.5*12mm | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.75*12mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.75mm*12mm | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.75*8mm锥形头端 | 3.75*8mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.5*12mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.75*8mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.5*15mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.0*8mm锥形头端 | 3.0*8mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.5*8mm锥形头端 | 3.5*8mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.0*8mm锥形头端 | 3.0*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.5*15mm | 3.5*15mm | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 4.5*8mm锥形头端 | 4.5*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 4.0*6mm锥形头端 | 4.0*6mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.75*6mm锥形头端 | 3.75*6mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.5*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 4.0*8mm锥形头端 | 4.0*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.75*12mm锥形头端 | 2.75*12mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.5*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.75*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.25*12mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.25*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 2.75mm*15mm | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.75*8mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 4.0*12mm锥形头端 | 个 | 235 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.25*15mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.75*15mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 4.0*15mm锥形头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
后扩张PTCA球囊导管 | 3.0*15mm锥型头端 | 个 | 216 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20183770045 | |
PTCA球囊导管 | 2.0*20mm | 2.0*20mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 2.5*20mm | 2.5*20mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 2.0*15mm | 2.0*15mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 2.5*20mm | 2.5*20mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 1.25*12mm | 1.25*12mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 1.0*9mm | 1.0*9mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 2.5*15mm | 2.5*15mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 1.5*15mm | 1.5*15mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
PTCA球囊导管 | 1.25*9mm | 1.25*9mm | 根 | 221 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20153031321 |
一次性使用输血器 带针 | 0.9×28TW LB | 支 | 1.5 | 湖南平安医械科技有限公司 | 国械注准20173661278 | |
一次性使用连接管(T型连接管) | 2.0x120mm | 只 | 5.2 | 浙江辰和医疗设备有限公司 | 国械注准20143142073 | |
一次性使用肛肠吻合器 | GHY(L)-34-D | GHY(L)-34-D | 支 | 364 | 常州华森医疗器械有限公司 | 苏械注准20152020008 |
血液透析管及附件 | 40cm | 包 | 2180 | 柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20163452528 | |
聚丙烯不可吸收缝合线 | 7-0 | 根 | 140 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 国械注进20192022154 | |
注药泵配用液袋 | DDB-150 | 只 | 92 | 爱普科学仪器(江苏)有限公司 | 国械注准20153140847 | |
动脉采血器 | 3ml动脉采血器 ,22G | 支 | 17 | 碧迪公司 | 国械注进20153220005 | |
结扎血管夹中号 | 中号 | 枚 | 60 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 国械注准20173464040 | |
结扎血管夹大号 | 2枚×30板 | 枚 | 60 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 国械注准20173464040 | |
血栓吸引导管 | 3.9Fr | T2R6SA4W | 套 | 3100 | 株式会社钟化住所 | 国械注进20163665056 |
血液滤过器 | HF1200 | HF1200 | 套 | 980 | 日机装(上海)实业有限公司 | 国械注进20153452096 |
血液过滤管路及附件 | Aqualine | Aqualine | 套 | 600 | 日机装(上海)实业有限公司 | 国械注进20163452349 |
YYX型一次性使用吸氧管 | 鼻塞YYX-B6 | 套 | 29 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙械注准20152080689 | |
一次性使用医用雾化器 | 儿童面罩 | 套 | 23.6 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 粤械注准20152081317 | |
一次性使用呼吸机管路 | 成人1.6m | 普通回路型 | 套 | 120 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 粤械注准20152081317 |
一次性使用吸痰管 | 14Fr(4.67mm) | 14Fr | 根 | 3 | 上医康鸽 | 沪械注准20172660760 |
一次性使用无菌硅胶导尿管 | 硅胶双腔16Fr | 双腔标准型 | 根 | 20 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20162660878 |
一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | M150 | M150 | 套 | 1619.9 | 金宝实业公司 | 国械注进20153101688 |
一次性使用中心静脉导管套件 | 2-7Fr-20cm | 2-7Fr-20cm | 个 | 126 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20153030653 |
一次性使用热湿交换过滤器 | 热湿交换型 | 个 | 30 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20172661847 | |
一次性使用麻醉呼吸机管路 | BY-GL-1(B) | BY-GL-1(B) | 根 | 35 | 宁波博雅医疗器械有限公司 | 浙械注准20162661087 |
负压引流器 | YDC止溢固化型2000ml | YDC止溢固化型 | 个 | 33 | 石家庄元鼎医疗器械有限公司 | 冀石械备20150138号 |
一次性使用医用三通道旋阀 | 三通道 | 三通道 | 个 | 3.12 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 国械注准20153142179 |
一次性使用喉镜片 | TDC-3 | TDC-3 | 片 | 90 | 浙江灵洋医疗器械 | 浙械注准20162080104 |
一次性使用无菌气管插管 | 7.0mm | 普通气管插管带套囊PVC球囊 | 个 | 13.1 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20152080111 |
一次性使用无菌气管插管 | 7.5mm | 普通气管插管带套囊PVC球囊 | 个 | 13.1 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20152080111 |
一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/SI | I型 | 包 | 70 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20153080652 |
一次性使用输血器 | TS-Ua | 支 | 35 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 国械注准20153101310 | |
一次性使用圈套器 | VDK-SD-23-230-25-A1 | 个 | 350 | 江苏唯德康 | 国械注准20163221774 | |
一次性使用圈套器 | VDK-SD-23-180-15-A1 | 个 | 350 | 江苏唯德康 | 国械注准20163011774 | |
封闭式负压引流装置 | 15*10*3 | PU吸盘型 | 套 | 2520 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 豫械注准20182640329 |
微创扩张引流套件 | 引流管型YL(F16) | 引流管型YL | 套 | 60 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 湘械注准20142030049 |
可吸收性止血材料 | 0.3g | S-100-C吸收性止血粉 | 瓶 | 813.2 | 北京泰科斯曼科技发展有限公司 | 国械注准20163642397 |
一次性使用包皮切割吻合器 | LMBW-A32 | LMBW-A32 | 个 | 480 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20192020691 |
一次性使用包皮切割吻合器 | LMBW-A22 | LMBW-A22 | 个 | 480 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20192020691 |
一次性麻醉面罩 | 4#成人 | 个 | 13.5 | 扬州莱斯特科技有限公司 | 苏械注准20152080157 | |
一次性麻醉面罩 | 3#儿童 | 个 | 13.5 | 扬州莱斯特科技有限公司 | 苏械注准20152080157 | |
一次性使用包皮切割吻合器 | LMBW-A19 | LMBW-A19 | 个 | 480 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20192020691 |
一次性使用气管插管 | 加强型(RJ-3)7.5mm | 7.5mm | 支 | 35 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 苏械注准20192081358 |
气管切开插管套件 | 双腔7.5mm | SCW-TRTP2 | 套 | 455 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20152080518 |
明胶海绵颗粒栓塞剂 | 560μm-710μm | Gelfoam560 | 瓶 | 1220 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 国械注准20193131657 |
明胶海绵颗粒栓塞剂 | 710μm-1000μm | Gelfoam710 | 瓶 | 1220 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 国械注准20193131657 |
明胶海绵颗粒栓塞剂 | 1000μm-1400μm | Gelfoam1000 | 瓶 | 1220 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 国械注准20193131657 |
气管切开插管 | 7.5# | 普通型 | 支 | 98 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20172660959 |
合成可吸收性外科缝线 | 0# | CL-884 | 根 | 55.2 | 柯惠医疗器械国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20163020727 |
一次性使用包皮切割吻合器 | LMBW-A29 | LMBW-A29 | 个 | 480 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20192020691 |
一次性使用包皮切割吻合器 | LMBW-A15 | LMBW-A15 | 个 | 480 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20192020691 |
一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 12# | 套 | 38 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 国械注准20173140222 | |
疝修补片 | 15*15cm | PPFM | 片 | 750 | 北京天助暢运医疗技术股份有限公司 | 国械注准20163131163 |
一次性使用包皮切割吻合器 | AKBPA-15-F | AKBPA-15-F | 个 | 480 | 常州安克医疗科技有限公司 | 苏械注准20182090759 |
一次性使用包皮切割吻合器 | AKBPA-28-F | AKBPA-28-F | 个 | 480 | 常州安克医疗科技有限公司 | 苏械注准20182090759 |
一次性使用包皮切割吻合器 | AKBPA-26-F | AKBPA-26-F | 个 | 480 | 常州安克医疗科技有限公司 | 苏械注准20182090759 |
一次性使用包皮切割吻合器 | LMBW-A25 | LMBW-A25 | 个 | 480 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20192020691 |
可吸收再生氧化纤维素 | HF-A-426(10cm*5cm) | HF-A-426(10cm*5cm) | 片 | 1180 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | 国械注准20213140626 |
气管切开插管 | 7.5# | 加强型 | 支 | 168 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20172660959 |
一次性使用皮肤缝合器 | LMPF-35W | 个 | 122.7 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20142020570 | |
生物膜 | 60*80 | SN | 片 | 6800 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 国械注准20163132200 |
微创扩张引流套件 | 引流管型YL(F18) | 套 | 60 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 湘械注准20142030049 | |
一次性胰岛素泵用贮药器 | 贮药器MTI-SB20 | 贮药器MTI-SB20 | 支 | 30 | 北京迈世通科技有限公司 | 国械注准20173664440 |
一次性使用气管插管 | 加强型(RJ-3)6.5mm | 6.5mm | 支 | 35 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 苏械注准20192081358 |
生物膜 | 80*80mm | SN | 片 | 8645 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 国械注准20163132200 |
一次性使用管形吻合器 | YWH-29 | YWH-29 | 个 | 2568 | 常州伊沃特医疗器械有限公司 | 苏械注准20172080664 |
一次性管形吻合器 | YH-W-26 | YH-W-26 | 把 | 275.5 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 苏械注准20152021414 |
一次性使用包皮切割吻合器 | AKBPA-12-F | AKBPA-12-F | 个 | 480 | 常州安克医疗科技有限公司 | 苏械注准20182090759 |
一次性使用肛肠吻合器及附件 | LMPH-32 | LMPH-32 | 套 | 1848 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20172091842 |
一次性使用气管插管 | 加强型(RJ-3)7.0mm | 7.0mm | 支 | 35 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 苏械注准20192081358 |
可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195 | 个 | 150 | 南微医学科技股份有限公司 | 苏械注准20152020125 | |
一次性使用包皮切割吻合器 | LMBW-A17 | LMBW-A17 | 个 | 480 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20192020691 |
一次性胰岛素泵用输注器 | 输注器MTI-TZCD77 | 输注器MTI-TZCD77 | 支 | 60 | 北京迈世通科技有限公司 | 国械注准20173664440 |
鼻氧管 | 中号 | 根 | 140 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 粤惠械备20190035号 | |
微小型接骨板、螺钉系统(直形接骨板) | 厚度0.6mm | SNLS01 | 套 | 980 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 国械注准20153131763 |
明胶海绵颗粒栓塞剂 | 350μm-560μm | Gelfoam350 | 瓶 | 1220 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 国械注准20193131657 |
一次性使用头皮夹 | 大号、小号 | 大号、小号 | 个 | 0.46 | 扬州市永安医疗器械有限公司 | 苏械注准20152030567 |
一次性使用导尿管 | 2.9mm(F8) | 2.9mm(F8) | 根 | 4.62 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 苏械注准20142140677 |
一次性使用包皮切割吻合器 | AKBPA-18-F | AKBPA-18-F | 个 | 480 | 常州安克医疗科技有限公司 | 苏械注准20182090759 |
可吸收性外科缝线(胶原蛋白) | 3-0 | 根 | 140 | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 国械注准20173650800 | |
一次性使用细胞刷 | 1.8mm | JHY-BC-18-105-B | 个 | 65 | 常州市久虹医疗 | 苏械注准20172221297 |
一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 普通标准A型 | 个 | 70 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20172660830 | |
一次性使用有创压力传感器 | TR-DP1-248 | 套 | 180 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20173073000 | |
体外引流系统 | 腰大池持续外引流系统 | 个 | 2996.78 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 国械注准20163140674 | |
